深耕EMC实践,严谨对标国际标准,构建中文电磁兼容与国际认证开放知识库 —— 让技术沉淀,让分享增值!
UART:修订间差异
来自认证百科
创建页面,内容为“{{DISPLAYTITLE:UART}} '''UART'''(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种最常见的串行通信接口,用于设备之间的数据收发。 UART 属于异步串行通信,不需要时钟线(Clock),仅依靠双方约定的波特率进行通信。 UART 广泛应用于: * MCU调试 * 嵌入式系统 * 工业控制 * 医疗设备 * 模块通信 * GPS * 蓝牙模块 * Wi-Fi模块 * 串口打印机 == UART特…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:UART}} | {{DISPLAYTITLE:UART}} | ||
'''UART'''(Universal Asynchronous Receiver/ | '''UART'''(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种常见的异步串行通信接口,用于电子设备之间的数据发送与接收。 | ||
UART | UART 不需要时钟线(Clock),通信双方通过约定相同的波特率进行数据同步,因此被称为“异步通信”。 | ||
UART 广泛应用于: | UART 广泛应用于: | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
* 工业控制 | * 工业控制 | ||
* 医疗设备 | * 医疗设备 | ||
* | * GPS模块 | ||
* 蓝牙模块 | * 蓝牙模块 | ||
* Wi-Fi模块 | * Wi-Fi模块 | ||
* | * 传感器通信 | ||
== UART特点 == | == UART特点 == | ||
| 第32行: | 第31行: | ||
| 无 | | 无 | ||
|- | |- | ||
| | | 常见接口 | ||
| TX、RX、GND | | TX、RX、GND | ||
|- | |- | ||
| | | 通讯距离 | ||
| 较短 | | 较短 | ||
|- | |||
| 成本 | |||
| 低 | |||
|- | |- | ||
| 抗干扰能力 | | 抗干扰能力 | ||
| 一般 | | 一般 | ||
|} | |} | ||
== | == UART基本连接 == | ||
UART 通常包含: | UART 通常包含: | ||
| 第53行: | 第52行: | ||
* GND(地) | * GND(地) | ||
典型连接方式: | |||
```text | ```text | ||
MCU TX | MCU TX → Device RX | ||
MCU RX | MCU RX ← Device TX | ||
GND | GND ↔ GND | ||
2026年5月12日 (二) 15:56的版本
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种常见的异步串行通信接口,用于电子设备之间的数据发送与接收。
UART 不需要时钟线(Clock),通信双方通过约定相同的波特率进行数据同步,因此被称为“异步通信”。
UART 广泛应用于:
- MCU调试
- 嵌入式系统
- 工业控制
- 医疗设备
- GPS模块
- 蓝牙模块
- Wi-Fi模块
- 传感器通信
UART特点
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 通信方式 | 异步串行通信 |
| 通信方向 | 全双工 |
| 时钟线 | 无 |
| 常见接口 | TX、RX、GND |
| 通讯距离 | 较短 |
| 成本 | 低 |
| 抗干扰能力 | 一般 |
UART基本连接
UART 通常包含:
- TX(发送)
- RX(接收)
- GND(地)
典型连接方式:
```text MCU TX → Device RX MCU RX ← Device TX GND ↔ GND
